:: Melhor Visualizado em Internet Explorer 7.0 ou superior em 1280 x 1204 pixels ::

 Ajude este projeto de Evangelização. Clique na figura ao lado e vote no site para o Prêmio Top Catolicanet

 

 

 

 

Só estão sendo computados os votos pelo site www.catequistabrunovelasco.com

 

DIA 1ª LEITURA SALMO 2ª LEITURA EVANGELHO
1/5/2009 Gn 1,26-2,3 ou Cl 3,14-15.17.23-24 Sl 90   Mt 13,54-58
2/5/2009 At 9,31-42 Sl 116,10-19   Jo 6,60-69
3/5/2009 At 4,8-12 Sl 118 1Jo 3,1-2 Jo 10,11-18
4/5/2009 At 11,1-18 Sl 42-43   Jo 10,1-10
5/5/2009 At 11,19-26 Sl 87   Jo 10,22-30
6/5/2009 At 12,24-13,5a Sl 67   Jo 12,44-50
7/5/2009 At 13,13-25 Sl 89,1-27   Jo 13,16-20
8/5/2009 At 13,26-33 Sl 2   Jo 14,1-6
9/5/2009 At 13,44-52 Sl 98   Jo 14,7-14
10/5/2009 At 9,26-31 Sl 22 1Jo 3,18-24 Jo 15,1-8
11/5/2009 At 14,5-18 Sl 115   Jo 14,21-26
12/5/2009 At 14,19-28 Sl 145   Jo 14,27-31a
13/5/2009 At 15,1-6 Sl 122   Jo 15,1-8
14/5/2009 At 1,15-17.20-26 Sl 113   Jo 15,9-17
15/5/2009 At 15,22-31 Sl 57   Jo 15,12-17
16/5/2009 At 16,1-10 Sl 100   Jo 15,18-21
17/5/2009 At 10,25-26.34-35.44-48 Sl 98 1Jo 4,7-10 Jo 15,9-17
18/5/2009 At 16,11-15 Sl 149   Jo 15,26-16,4a
19/5/2009 At 16,22-34 Sl 138   Jo 16,5-11
20/5/2009 At 17,15.22-18,1 Sl 148   Jo 16,12-15
21/5/2009 At 18,1-8 Sl 98   Jo 16,16-20
22/5/2009 At 18,9-18 Sl 47   Jo 16,20-23a
23/5/2009 At 18,23-28 Sl 47   Jo 16,23b-28
24/5/2009 At 1,1-11 Sl 47 Ef 1,17-23 Mc 16,15-20
25/5/2009 At 19,1-8 Sl 68,1-7   Jo 16,29-33
26/5/2009 At 20,17-27 Sl 68,10-22   Jo 17,1-11a
27/5/2009 At 20,28-38 Sl 68,29-36   Jo 17,11b-19
28/5/2009 At 22,30.23,6-11 Sl 16   Jo 17,20-26
29/5/2009 At 25,13-21 Sl 103   Jo 21,15-19
30/5/2009 At 28,16-20.30-31 Sl 11   Jo 21,20-25
31/5/2009 At 2,1-11 Sl 104 1Cor 12,3-7.12-13 Jo 20,19-23

Indique esta página a um amigo :::

Tell a Friend

 

  Site Map